目次
練習試合結果
2022年7月17日
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
高野少年野球 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
比和少年野球 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
比和少年野球 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
高野少年野球 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2022年6月19日
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
高野少年野球 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
三和クラブJr. | 5 | 7 | X | 12 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
甲奴少年野球部 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
高野少年野球 | 2 | 1 | X | 3 |
2022年6月4日
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
高野少年野球 | 0 | 2 | 6 | 8 | ||
口和少年野球スポーツ少年団 | 7 | 1 | 0 | 8 |
2022年3月27日
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
庄原イーストカープ | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
高野少年野球 | 1 | 0 | 2 | 3 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
東城ファイターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
高野少年野球 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
2022年3月19日
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
口和少年野球スポーツ少年団 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
高野少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |