目次
練習試合結果
2025年3月8日
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
庄原北部連合 Aチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八次 | 0 | 7 | 3 | X | 10 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
八次 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
庄原北部連合 Aチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
庄原北部連合 Bチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八次 | 3 | 3 | 3 | 9 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
八次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
庄原北部連合 Bチーム | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2025年2月16日
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
三次君田ジュニアクラブ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
庄原北部連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
庄原北部連合 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
三次君田ジュニアクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |