目次
練習試合結果
2024年9月23日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島スポーツ少年団 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 口和高野BC | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 中島スポーツ少年団 | 5 | 0 | 2 | X | 7 |
2024年8月23日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲田ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 口和高野BC | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 甲田ジュニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024年7月27日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原少年野球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 口和高野BC | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 庄原少年野球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2024年7月21日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木次野球スポーツ少年団 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 口和高野BC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 南雲BC North | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024年7月20日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| SKM連合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKM連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 口和高野BC | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
2024年7月6日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三良坂少年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 口和高野BC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三良坂少年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2024年6月16日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東三区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 口和高野BC | 1 | 1 | 8 | 1 | X | 11 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 東三区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024年4月28日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯室サンダース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 口和高野BC | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
| 飯室サンダース | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2024年4月7日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幸スポーツ少年団 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 口和高野BC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 西城比和ユニオンズ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2024年3月24日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 4 | 6 | 6 | 16 | ||
| 東三区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年3月17日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三和スターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 口和高野BC | 0 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 東城ファイターズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
2024年3月2日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幸スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 口和高野BC | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可愛フェニックス | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 口和高野BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年2月23日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西城比和ユニオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原少年野球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 口和高野BC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2024年2月18日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 三次君田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次君田 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 口和高野BC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024年2月17日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東三区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 口和高野BC | 10 | 8 | X | 18 |
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口和高野BC | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
| 東三区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |