目次
練習試合結果
2025年9月7日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲田ジュニアスポーツ少年団 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 庄原北部連合 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 
| 田幸ジュニアスポーツ少年団野球部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
2025年8月9日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合(5年生以下) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| キタヒロファイターズ | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| キタヒロファイターズ | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | X | 19 | 
2025年7月20日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合(Aチーム) | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
| 飯室サンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯室サンダース | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
| 庄原北部連合(Bチーム) | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合(Aチーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 温品ヤングウルフクラブ | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 5 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合(Bチーム) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 温品ヤングウルフクラブ | 5 | 5 | 3 | X | 13 | 
2025年7月5日 たなばたマッチ
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合(6年生) | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 
| 旧庄原連合(5・6年生) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
2025年6月8日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 三次君田 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次君田 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 
| 庄原北部連合 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幸少年(5年生以下) | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 庄原北部連合(5年生以下) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
2025年5月25日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 田幸少年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高揚スカイバンズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 
| 庄原北部連合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幸少年(5年生以下) | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 庄原北部連合(5年生以下) | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 
2025年4月27日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOレッドフェニックス | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| 庄原北部連合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOレッドフェニックス | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 
| 庄原北部連合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
2025年4月26日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 | 2 | 5 | 0 | 10 | 17 | |
| 東三区板橋少年野球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東三区板橋少年野球 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 庄原北部連合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 
2025年3月23日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 | 1 | 0 | 13 | 3 | 17 | |
| 庄原少年野球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 東城少年野球 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | X | 10 | 
2025年3月20日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 | 4 | 6 | 11 | 21 | ||
| 庄原少年野球 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原少年野球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 庄原北部連合 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
2025年3月8日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 Aチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八次野球クラブ | 0 | 7 | 3 | X | 10 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八次野球クラブ | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | |
| 庄原北部連合 Aチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 Bチーム | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 八次野球クラブ | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八次少年野球 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 庄原北部連合 Bチーム | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
2025年2月16日
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次君田ジュニアクラブ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 
| 庄原北部連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TEAM | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄原北部連合 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 三次君田ジュニアクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
 
				